| Coût total du projet | 715 783€ |
| Prix de vente FAI négocié | 425 200€ |
| Travaux (~21% du coût total) | 150 000€ |
| Ameublement (~5%) | 36 272€ |
| Honoraires myVesta (~6%) | 45 664€ |
| Notaire (~5%) | 34 016€ |
| Frais bancaires (~3%) | 24 631€ |
| Apport personnel (~14%) | 100 000€ |
| Emprunt bancaire | 615 783€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 905 895€ |
| 9.3% | |
| 7.7x | |
| 117 633€ |
| Revenus annuels | 50 160€ |
| Loyers hors charges | 46 200€ |
| 3 960€ | |
| Dépenses annuelles | 53 545€ |
| 6 000€ | |
| Taxe foncière | 3 019€ |
| 880€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 2 090€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 3 365€ |
| Annuité emprunt | 36 156€ |
| Comptabilité | 880€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 1 155€ |
| Résultat net annuel après impôts | (3 385€) |
| Bénéfice mensuel spot | (282€) |
| 312€ | |
| 8.7% | |
| 4.6% |